PLAC |
HUNDENS NAMN
|
RAS
|
FÖRARE
|
POÄNG
|
ANTAL TÄVLINGAR
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Pepitahill’s Flanagan | ISCW | Susanne Nyberg | 40 | 5 |
Pepitahill’s Jake | ISCW | Susanne Nyberg | 40 | 5 | |
3 | Bella Cosa Sterling Tiger | ISCW | Håkan Eriksson | 38 | 5 |
4 | CIB, SE, FI, EECh, SE V-12, EUW-11, LPI, RLDN, RLDF, RLDA, RLDM Capa Tosta Lupetta | Am. Staff | Carola Lindh | 24 | 5 |
PLAC |
HUNDENS NAMN
|
RAS
|
FÖRARE
|
POÄNG
|
ANTAL TÄVLINGAR
|
---|---|---|---|---|---|
1 | S AGCh, SAG(hopp)Ch Bomerang | Parson Russell | Sara Karlsson | 47 | 5 |
2 | J SeVCh Adesso Rave’s Wing | Parson Russell | Emma Nicklasson | 46 | 5 |
J SEVCh Joygarden’s Pride Bride | Parson Russell | Martin Skönvall | 46 | 5 | |
SEUCh, SEVCh, SEAGCh,SEAG (hopp) Ch Joygarden’s Schnellman Bellman | Parson Russell | Martin Skönvall | 46 | 5 | |
5 | SAgCh, SAg(hopp)Ch, DkSpCh Hunnestaff Mississippi | Staff.bull | Christina Beskow | 45 | 5 |
SE AGCH, SEAG(hopp)Ch RLDN Mayty’s Beautiful Beatrix Of Gold | Släth.fox | S. Pettersson | 45 | 5 | |
Sidbäck Beda | Terrier Brasileiro | Karin Westergren | 45 | 5 | |
SeAgCh SeAg(hopp)Ch Titti | Staff.bull | Christina Beskow | 45 | 5 | |
9 | Ljungeldens Save Me | Border | Therese Roth | 44 | 5 |
10 | Elielunds Nanny Nobeliums | Staff.bull | Karin Candemark | 43 | 5 |
11 | Fyra Tassar’s Fantastic Rose | ISCW | Anita Kennerfalk | 36 | 5 |
12 | RLDN, LPI, SEVCH Guldkvistens Inez | ISCW | Annelie Hedén | 34 | 5 |
13 | Little Frogs Palandri Shiraz | Staff.bull | Sandra Magnusson | 33 | 5 |
PLAC |
HUNDENS NAMN
|
RAS
|
FÖRARE
|
POÄNG
|
ANTAL TÄVLINGAR
|
---|---|---|---|---|---|
1 | SE AG(HOPP)CH,SE AGCH Good-Girl’s Runaway Tetra | Parson Russell | Maria Bergenholt | 49 | 5 |
2 | Good-Girl’s Vira-Whirl | Parson Russell | Anna Käll | 45 | 5 |
Fugato’s Do Re Minor | Border | Elisabeth Larsson | 45 | 5 | |
4 | Good-Girl’s Starfighter Panda | Parson Russell | Anna Käll | 43 | 5 |
5 | Stjärnlidens Jack Othello | Jack Russell | Kerstin Svensson | 41 | 5 |
6 | SEUCH Bushwack’s Aussie Melbourne | Jack Russell | Anders Lamkén | 40 | 5 |
Se Vch, LPI, LPII, LPIII Bombax Inside Informations | Border | Maria Engman | 40 | 5 | |
Footprints Walk On Whispering Yorkshire | Yorkshire | Lena Samuelsson | 40 | 5 | |
9 | Stjärnlidens Jack Bella Notte | Jack Russell | Kerstin Svensson | 37 | 5 |
10 | Stjärnlidens Man Up To Date | Jack Russell | Anders Lamkén | 36 | 5 |
11 | Stjärnlidens Jack Kassiopeia | Jack Russell | Alf Svensson | 35 | 5 |
12 | Racystar Canis Hokuspokus | Jack Russell | Hanna Andersson | 30 | 5 |