
Viltspår SM 2022
2 juli 2022 avgjordes Terrierklubbens SM i viltspår och vi vill gratulera samtliga deltagare till fina prestationer och i synnerhet våra pallpristagare!
1:a Bubbly Staff Bad Romance, staffordshire bullterrier med ägare och förare Anita Petersson
2:a Allaflox Agnes Nitt, irish soft coated wheatenterrier, ägare och förare Anita Karlsson
3:a Hjohoo’s Come Find Hjourself, cairnterrier, ägare Per-Olof Olsson
Placering och pris | Hundens namn | Ras | Kön | Uppfödare | Ägare |
---|---|---|---|---|---|
1a-pris | |||||
1. Vinnare | SEVCH NOVSH LD STARTKLASS SPH I SPH II Bubbly Staff’s Bad Romance | staffordshire bullterrier | hane | Janina Björkman, Katrineholm, | Anita Peterson, Motala |
2. | SEVCH LD STARTKLASS RLD F RLD N Allaflox Agnes Nitt | ISCWT | tik | Gun Werlemark, Färlöv, | Anita Karlsson, Hälleforsnäs |
3. | SEVCH Hjohoo Come Find Hjourself | cairnterrier | hane | Elisabeth Theodorsson, Hjo, | Per-Olof Olsson, Uddevalla |
4. | SEVCH RLD N RLD F RLS A LD STARTKLASS SPH I HTM1 True Fairytale Believe In Me | jack russell terrier | hane | Hanna Andersson, Tidaholm | Ulrika Andersson & Joakim Rydlinger, Väring |
5. | SEVCH Bowler Hat’s Gavott, | irish glen of imaal terrier | tik | Rune & Ann-Christin Granfors, Fotskäl | Berit Magnusson, Alingsås |
6. | SEVCH Bubbly Staff’s Daddy Cool | staffordshire bullterrier | hane | Janina Björkman, Katrineholm, | Sabina Nyström |
7. | SEVCH SEUCH FIJW-17 Wheaten Island I Am Sonya | ISCWT | tik | Marianne Dehlvin & Per Faleus, Skå | Per Faleus, Skå |
8. | SEVCH Danjou’s Bilbo Baggins | cairnterrier | hane | Ann-Christin Larsson & Johan Holmberg, Ytterby, | Per-Olof Olsson |
9. | SEVCH AGD1 AGHD1 Braslight’s Nego | terrier brasileiro | hane | Erik Lindholm | Andrea Turander, Farsta |
10. | SEVCH SEUCH FIUCH Rocket League Legend Of The Gold | american staffordshire terrier | tik | Johan & Beatrice Wetterberg, Ljungskile | Beatrice Wetterberg |
11. | SEVCH Rocket League Holy Masterpeace | american staffordshire terrier | hane | Johan & Beatrice Wetterberg, Ljungskile | Jennifer Leandersson |
2-pris | |||||
12. | SEVCH Lisjös Viggo | airedaleterrier | hane | Kerstin Edeen, Surahammar | Susanne Sarezäter, Malmö |
13. | SEVCH, Sureprimes Rolex | australisk terrier | hane | Britten Thörnblad, Nybro | Helena Åkersved, Jönåker |
14. | SEVCH RLDN RLDF Björkbergets Judith Q Pepzon | borderterrier | tik | Morgan & Helen Robertsson, Fjärås | Morgan & Helen Robertsson, Fjärås |
0-pris | |||||
15. | SEVCH, Sureprime's Razzel | australisk terrier | tik | Britten Thörnblad, Nybro | Else-Margret Johansson, Linneryd |
16. | SEVCH Stjärnmossens Diesel | släthårig foxterrier | hane | Kenth Alfredsson & Ann-Sofie Carlsson, Färgelanda | Rebecca Löf & Philip Alfredsson, Uddevalla |
17. | SEVCH Good Girl's Karl Malone | parson russell terrier | hane | Anna Käll, Sparsör | Maria Piela, Skara |
18. | SEVCH Bonpi´s Muzze | american hairless terrier | hane | Pia Bonér, Fristad | Jonna Peterson |
Viltspårgruppen vill tacka SM-deltagarna, alla domare med Walde Dahlstrand i spetsen som provledare.
Charlotte Svala med medhjälpare som gjorde ett fantastiskt arbete i köket.
Ett fint mottagande fick vi av Vänersborgs brukshundklubb som var vår knutpunkt.
Alla bjöd på glatt humör och solen sken.
Charlotte Svala med medhjälpare som gjorde ett fantastiskt arbete i köket.
Ett fint mottagande fick vi av Vänersborgs brukshundklubb som var vår knutpunkt.
Alla bjöd på glatt humör och solen sken.
Stort TACK till alla sponsorerna för denna tävling:
Agria, Bozita Robour, Svenska Terrierklubben, fina böcker av Helena Lyckoskog och
Ellinor Sirén.
Ellinor Sirén.
